政府网站工作年度报表
(2019年度)
填报单位:廊坊市安次区人民政府办公室
网站名称 | 安次区人民政府 | ||
首页网址 | http://www.anci.gov.cn | ||
主办单位 | 廊坊市安次区人民政府办公室 | ||
网站类型 | 政府门户网站 | ||
政府网站标识码 | 1310020006 | ||
ICP备案号 | 冀ICP备05000924号 | 公安机关备案号 | 冀公网安备 13100302000 662号 |
独立用户访问总量(单位:个) | 3000000 | ||
网站总访问量(单位:次) | 12000000 | ||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 1946 | |
概况类信息更新量 | 17 | ||
政务动态信息更新量 | 149 | ||
信息公开目录信息更新量 | 1780 | ||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 2 | |
新开设数量 | 3 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 13 |
解读材料数量(单位:条) | 6 | ||
解读产品数量(单位:个) | 5 | ||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 2 | ||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 3 | ||
是否发布服务事项目录 | 是 |
办事服务 | 注册用户数 (单位:个) | 23 | 0 | |||||
政务服务事项数量 (单位:项) | 22 | 9 | ||||||
可全程在线办理 政务服务事项数量 (单位:项) | 22 | 9 | ||||||
办件量 (单位:件) | 总数 | 10104 | ||||||
自然人办件量 | 3100 | |||||||
法人办件量 | 7004 | |||||||
互动交流 | 是否使用统一平台 | 是 | ||||||
留言办理 | 收到留言数量(单位:条) | 26 | ||||||
办结留言数量(单位:条) | 26 | |||||||
平均办理时间(单位:天) | 5 | |||||||
公开答复数量(单位:条) | 26 | |||||||
征集调查 | 征集调查期数(单位:期) | 0 | ||||||
收到意见数量(单位:条) | 0 | |||||||
公布调查结果期数 (单位:期) | 0 | |||||||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 4 | ||||||
网民留言数量(单位:条) | 0 | |||||||
答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | |||||||
是否提供智能问答 | 否 | |||||||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 12 | ||||||
发现问题数量(单位:个) | 6 | |||||||
问题整改数量(单位:个) | 6 | |||||||
是否建立安全监测预警机制 | 是 | |||||||
是否开展应急演练 | 是 | |||||||
是否明确网站安全责任人 | 是 | |||||||
是否有移动新媒体 | 否 | |||||||
名称 | 无 | |||||||
信息发布量 | ||||||||
移动新媒体 | 微 博 | (单位:条) | 0 | |||||
关注量 | 0 | |||||||
微 信 | 名称 | 无 | ||||||
信息发布量 (单位:条) | 0 | |||||||
订阅数 | 0 | |||||||
其 他 | 无 | |||||||
创新发展 | 2019年6月,我区下发了安次区政府门户网站网上公示的通知,通知中包含《廊坊市安次区政府门户网站网上公示审批单》要求逐级签字,审阅后予以公示。 | |||||||
单位负责人:栾皓钰 | 审核人:栾皓钰 | 填报人:潘德文 | ||||||
联系电话:2631053 | 填报日期:2020-01-16 16:16:56 | |||||||
备注: