依据《中华人民共和国政府信息公开条例》、《河北省实施<中华人民共和国政府信息公开条例>办法》等规定编制本报告,主要内容包括:总体情况,主动公开政府信息情况,收到和处理政府信息公开申请情况,政府信息公开行政复议、行政诉讼情况,存在问题及改进情况等六部分。所列数据统计期限为2024年1月1日至2024年12月31日。
一、总体情况
严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,对照公开内容,坚持主动公开与依申请公开相结合,利用政府信息公开平台,不断拓宽公开渠道,创新形式,及时准确全面地公开政府信息。
(一)主动公开。完善健全政府信息主动公开制度,明确政府信息公开的职责、内容、程序、方式和时限要求。不完善健全政府信息发布协调机制。2024年,我局通过安次区政府信息公开平台主动公开各类政府信息27条。
(二)依申请公开。2024年,我局未收政府信息依申请公开。
(三)政府信息管理
围绕加强政府信息公开的管理,推进公开工作的标准化、制度化、规范化,完善落实公开制度。遵循“先审查、后公开,谁审查、谁负责,谁公开、谁负责”的原则,建立政府信息公开保密审查制度,确定“三级审查”的保密审查流转程序。积极组织人员参加信息公开业务培训,并对本局相关人员进行二次培训,加强我局政府信息公开队伍的建设。
(四)监督保障。继续推行局党组书记、局长负总责,分管副局长具体负责,各处室分工协作的政府信息公开工作机制。细化落实各处室职责,局办公室牵头开展政府信息公开日常工作;各处室专设联络员,具体负责相关事项的沟通、协调,形成了一级抓一级,层层抓落实的责任体系和分工明确、齐抓共管、相互配合、共同促进的良好工作格局。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,我局在政府信息公开制度建设、依申请公开、政府信息重点领域公开等方面工作稳步推进,取得了一定的成效,但也存在着不足:一是政府信息公开范围仍需扩大,公开时效仍需提升;二是政府信息公开渠道建设仍需加强。
2025年,我局将继续贯彻落实《条例》及市政府政府信息公开要求,依法全面推进政府信息公开。一是进一步加强组织领导,统一思想认识,建立健全政府信息公开工作机制,加强政府信息公开的广度和深度,努力提升公开时效,把政府信息公开贯穿政务运行全过程。二是依托安次区政府门户网站,加强政府信息公开内容管理,充分发挥信息宣传与政府信息公开主渠道作用,不断提升政府信息公开数量和质量,进一步拓宽政府信息公开渠道。
六、其他需要报告的事项
2024年,本单位依据《政府信息公开信息处理费管理办法》,未收取信息处理费。